Samling
13:30, Slättbergshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B-Ungdom Division 1 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 120 | 29 | 91 | 31 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 106 | 55 | 51 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 32 | 56 | 28 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 90 | 37 | 53 | 28 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 78 | 42 | 36 | 24 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 67 | 67 | 0 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 70 | 85 | -15 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 80 | 93 | -13 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 36 | 83 | -47 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 91 | -44 | 10 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 48 | 79 | -31 | 9 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 61 | 106 | -45 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 121 | -92 | 3 |
Kommentarer