Samling
13:45, Slättbergshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Ungdom Slutspel B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 23 | 21 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 33 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 47 | -4 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 41 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 53 | -30 | 1 |
Kommentarer