Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 17 | 50 | 30 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 73 | 33 | 40 | 26 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 25 | 29 | 26 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 23 | 42 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 63 | 51 | 12 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 68 | 62 | 6 | 20 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 50 | -4 | 16 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 51 | 52 | -1 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 50 | 64 | -14 | 12 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 56 | -31 | 7 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 65 | -37 | 3 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 107 | -92 | 0 |
Kommentarer