Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Slutspel B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 24 | 34 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 36 | 27 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 40 | 27 | 21 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 50 | -16 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 7 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 80 | -53 | 0 |
Kommentarer