Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 14 | 46 | 15 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 | 12 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 47 | -16 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 | 5 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 54 | -38 | 4 |
Kommentarer